<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La imagen más definida del sol</title>
	<atom:link href="http://www.minid.net/2005/10/23/la-imagen-mas-definida-del-sol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minid.net/2005/10/23/la-imagen-mas-definida-del-sol/</link>
	<description>Weblog de tecnología, diseño y temas en general</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:01:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Memed El flaco</title>
		<link>http://www.minid.net/2005/10/23/la-imagen-mas-definida-del-sol/#comment-31922</link>
		<dc:creator>Memed El flaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 19:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minid.net/2005/10/23/la-imagen-mas-definida-del-sol/#comment-31922</guid>
		<description>[...] Unos enlaces para estos días Memed El flaco - 24-10-2005 20:45:14 &#124; Minid: La imagen más detallada del Sol. No tiene desperdicio (se carga rápido). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unos enlaces para estos días Memed El flaco - 24-10-2005 20:45:14 | Minid: La imagen más detallada del Sol. No tiene desperdicio (se carga rápido). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felixe</title>
		<link>http://www.minid.net/2005/10/23/la-imagen-mas-definida-del-sol/#comment-31871</link>
		<dc:creator>Felixe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 02:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minid.net/2005/10/23/la-imagen-mas-definida-del-sol/#comment-31871</guid>
		<description>Sauron, no hay duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauron, no hay duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.707 seconds -->
